by Fmeaddons
Dame Ear Cuffs | Maria Black Ripples Ear Cuff
NOK 854.56 NOK 523.20
Denne øreringen hører til nær havet. Ripples Ear Cuff gir en illusjon av en tykk ørering, helt uten det store hullet. Slik bevarer du smykkene dine livet ut (i alle fall lenge): 1. Oppbevar smykkene i en lufttett pose når du ikke bruker dem 2. Ta smykkene…
På lager
Beskrivelse
Denne øreringen hører til nær havet. Ripples Ear Cuff gir en illusjon av en tykk ørering, helt uten det store hullet.
Slik bevarer du smykkene dine livet ut (i alle fall lenge):
1. Oppbevar smykkene i en lufttett pose når du ikke bruker dem
2. Ta smykkene av når du bader/ vasker hendene/ trener
3. Pass godt på dem
Du må være logget inn å legge publisere en omtale.
- Gratis frakt på bestillinger over NOK 500
- 20-30 Dages fri retur
- Sikker betaling
- Vi godtar følgende betalingsmetoder:
Circumference | Diameter | EU/ Maria Black | US/Canada | UK/Australia | Japan/China |
42,9 | 13,7 | 43 | 2.5 | E 1/2 | |
44.2 | 14 | 44 | 3 | F | 4 |
45.5 | 14.3 | 45 | 3.25 | G | 5 |
46.1 | 14.6 | 46 | 3.5 | G 1/2 | 6 |
46.8 | 14.9 | 47 | 4 | H 1/2 | 7 |
48 | 15.3 | 48 | 4.5 | I 1/2 | 8 |
48.7 | 15.6 | 49 | 5 | J | 9 |
50 | 15.9 | 50 | 5.5 | K | |
51.2 | 16.2 | 51 | 5.75 | L | 10 |
52.5 | 16.5 | 52 | 6 | L 1/2 | 11 |
53.1 | 16.9 | 53 | 6.5 | M 1/2 | 13 |
53.8 | 17.3 | 54 | 7 | N | 14 |
55.1 | 17.5 | 55 | 7.25 | O | |
56.3 | 17.8 | 56 | 7.5 | P | 15 |
57.6 | 18.2 | 57 | 8 | P 1/2 | 16 |
58.2 | 18.5 | 58 | 8.5 | Q1/2 | 17 |
58.9 | 18.8 | 59 | 8.75 | R | |
60.2 | 19.1 | 60 | 9 | S | 18 |
61.4 | 19.5 | 61 | 9.5 | S 1/2 | 19 |
62.1 | 19.7 | 62 | 10 | T | 20 |
62.7 | 20 | 63 | 10.25 | U 1/2 | |
64 | 20.4 | 64 | 10.5 | V1/2 | |
65.3 | 20.7 | 65 | 11 | W | 23 |
65.9 | 21 | 66 | 11.5 | W 1/2 | 24 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.